UI (Universitas Indonesia) Fakultas, Biaya Kuliah UI, Jalur Masuk UI

UI yang merupakan kepanjangan dari Universitas Indonesia adalah Universitas Negeri yang berlokasikan di Depok, Jawa Barat.
Universitas Indonesia merupakan universitas tertua di Indonesia yang menjadi cikal bakal terbentuknya universitas-universitas besar di Indonesia.
Untuk membahas UI secara lengkap, kami akan membahasnya berdasarkan:
Table of Contents
Sejarah & Profil UI
Terbentuknya UI diawali dengan didirikannya Sekolah Ilmu Kesehatan & Vaksin (Opleiding van eleves voor de genees-en helkunde en vaccine) pada tahun 1849 untuk menghasilkan asisten dokter yang bertujuan untuk melakukan perawatan tingkat dasar yang berdurasi 2 tahun.
Baru pada tahun 1898, Sekolah khusus untuk melatih tenaga medis didirikan dengan nama STOVIA (School tot Opleiding van Indishe Artsen) dengan durasi 9 tahun (3 tahun SMP, 3 Tahun SMA, dan 3 Tahun setara diploma).
Pada tahun 1927 STOVIA berubah menjadi GHS (Geneeskundige Hogeschool). yang kemudian gedung pendidikan GSH dijadikan gedung Fakultas Kedokteran UI.
Pada 2 Februari 1950 secara resmi UI diresmikan dan beroperasi dengan rektor pertama pada saat itu adalah Ir.R.M.Pandji Soerachman Tjokroadisoerio yang kemudian tanggal 2 Februari dijadikan hari kelahiran UI.
Profil UI
Nama | Universitas Indonesia |
---|---|
Akreditasi | A |
Alamat | Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat. 16424 |
Website Resmi | ww.ui.ac.id |
sipp@ui.ac.id | |
Phone | +62 1500 002 |
+62 815 15000 002 |

Fakultas & Progam Studi
Universitas Indonesia Memiliki 15 Fakultas yang terdiri dari 14 Fakultas Program Sarjana 1 dan 1 Fakultas Program Vokasi D3 & D4. Berikut Daftar Jurusan di UI:
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Kesehatan Masyarakat
- Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
- Kesehatan Lingkungan
- Ilmu Gizi
- Fakultas Ilmu Keperawatan
- Fakultas Teknik
- Teknik Kimia
- Teknik Perkapalan
- Teknik Metalurgi dan Material
- Teknik Sipil
- Teknologi Bioproses
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Komputer
- Teknik Elektro
- Arsitektur
- Arsitektur Interior
- Teknik Industri
- Teknik Biomedis
- Fakultas Ilmu Komputer
- Ilmu Komputer
- Sistem Informasi
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Bisnis Islam
- Manajemen
- Ilmu Ekonomi Islam
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- Sastra Inggris
- Sastra Belanda
- Sastra Jawa
- Sastra Rusia
- Sastra Arab
- Ilmu Filsafat
- Sastra Jerman
- Sastra Indonesia
- Ilmu Perpustakaan
- Sastra Cina
- Arkeologi
- Sastra Jepang
- Sastra Prancis
- Bahasa & Kebudayaan Korea
- Sejarah
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Komunikasi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Politik
- Sosiologi
- Kriminologi
- Antropologi
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Fakultas Ilmu Administrasi
- Ilmu Administrasi Fiskal
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Niaga
- Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
- Matematika
- Kimia
- Biologi
- Fisika
- Geografi
- Fakultas Teknik
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Metalurgi & Material
- Arsitektur
- Teknik Kimia
- Teknik Industri
- Fakultas Ilmu Komputer
- Ilmu Komputer
- Sistem Informasi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Akuntansi
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- Sastra Belanda
- Sastra Cina
- Ilmu Perpustakaan
- Sastra Arab
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Jerman
- Sastra Prancis
- Sastra Bahasa dan Kebudayaan Korea
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
- Ilmu Komunikasi
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Ilmu Administrasi
- Ilmu Administrasi Niaga
- Ilmu Administrasi Fiskal
- Ilmu Administrasi Negara
- Fakultas Vokasi
- Administrasi Rumah Sakit (D3)
- Fisioterapi (D4)
- Okupasi Terapi (D4)
- Administrasi Perpajakan (D3)
- Administrasi Keuangan dan Perbankan (D3)
- Administrasi Asuransi dan Aktuaria (D3)
- Administrasi Perkantoran (D3)
- Akuntasi (D3)
- Bisnis Kreatif (D4)
- Penyiaran Multimedia (D3)
- Hubungan Masyarakat (D3)
- Periklanan Kreatif (D3)
- Manajemen Rekod dan Arsip (D4)
- Manajemen Bisnis Pariwisata (D4)
- Produksi Media (D4)
- Teknik Sipil
- Teknik Metalurgi dan Material
- Teknik Mesin
- Teknik Kimia
- Teknik Elektro
- Psikologi
- Manajemen
- Komunikasi
- Kedokteran
- Ilmu Komputer
- Ilmu Ekonomi
- Arsitektur
- Akuntansi
Jalur Masuk UI
Jika Kamu mau menjadi mahasiswa UI, kamu harus banget tahu jalur apa saja yang bisa kamu ikuti agar kamu bisa menjadi the next ellow Jacket.
- Jalur non-ujian (Undangan)
- SNMPTN (S1 Reguler)
- PPKB (S1 Paralel & Vokasi D3, D4)
- Talent Scouting (S1 Kelas Internasional)
- Jalur Ujian
- SNBT SBMPTN (S1 Reguler)
- SIMAK UI (S1 Reguler, S1 Paralel, & Vokasi D3, D4)
- SIMAK UI KKI (S1 Kelas Internasional)
Baca juga artikel lengkap penjelasan Jalur masuk UI
Keketatan & Peluang Masuk UI
- Semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- Semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi



Biaya Kuliah S-1 Reguler di UI
Sama halnya dengan semua PTN di Indonesia Universitas Indonesia menerapkan biaya kuliah S-1 Reguler sesuai dengan kemampuan orang tua yang dinamakan dengan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang Kuliah Tunggal
Tahun Akademik 2023/2024
Kelas | Program Sarjana | Program Pendidikan Vokasi (D3 & D4) | |
Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan | Rumpun Sosial dan Humaniora | ||
1 | Rp. 0 s.d. 500 ribu | Rp. 0 s.d. 500 ribu | Rp. 0 s.d. 500 ribu |
2 | > Rp. 500 ribu s.d. 1 juta | > Rp. 500 ribu s.d. 1 juta | > Rp. 500 ribu s.d. 1 juta |
3 | > Rp. 1 s.d. 2 juta | > Rp. 1 s.d. 2 juta | > Rp. 1 s.d. 2 juta |
4 | > Rp. 2 s.d. 4 juta | > Rp. 2 s.d. 3 juta | > Rp. 2 s.d. 4 juta |
5 | > Rp. 4 s.d. 6 juta | > Rp. 3 s.d. 4 juta | > Rp. 4 s.d. 6 juta |
6 | > Rp. 6 s.d. 7,5 juta | > Rp. 4 s.d. 5 juta | > Rp. 6 s.d. 7,5 juta |
7 | > Rp. 7,5 s.d. 10 juta | > Rp. 5 s.d. 7,5 juta | > Rp. 7,5 s.d. 10 juta |
8 | > Rp. 10 s.d. 12,5 juta | > Rp. 7,5 s.d. 10 juta | > Rp. 10 s.d. 12,5 juta |
9 | > Rp. 12,5 s.d. 15 juta | > Rp. 10 s.d. 12,5 juta | > Rp. 12,5 s.d. 15 juta |
10 | > Rp. 15 s.d. 17,5 juta | > Rp. 12,5 s.d. 15 juta | > Rp. 15 s.d. 17,5 juta |
11 | > Rp. 17,5 s.d. 20 juta | > Rp. 15 s.d. 17,5 juta | > Rp. 17,5 s.d. 20 juta |
Fakultas
| Fakultas
|
Prosedur Pengajuan
- Pra-Registrasi
Calon Mahasiswa/i Baru menyelesaikan pengisian data pada laman pra-registrasi.ui.ac.id. - Mengisi Form UKT dan Melengkapi Berkas Pendukung
Calon mahasiswa mengisi & mengunggah berkas bukti dukung. - Validasi dan Verifikasi
Validasi dan verifikasi berkas penentuan besaran Biaya Pendidikan. - Pengumuman Penetapan Biaya Pendidikan
Pembayaran Biaya Pendidikan.
Berkas Pendukung
-
KTP Calon Mahasiswa/i
-
KTP Orang Tua/Wali (Penanggung Biaya Pendidikan)
-
Kartu Keluarga
-
Bukti SPP/Surat Keterangan Sekolah (jika bebas SPP)
-
Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan
-
Mutasi Rekening 3 (tiga) bulan terakhir (Penanggung Biaya Pendidikan)
-
SPT Tahun Terakhir/Surat Pernyataan Tidak Memiliki SPT
-
Bukti Tagihan/Pengeluaran Listrik 3 (tiga) bulan terakhir
-
Surat Pernyataan Tidak Merokok, jika anggota keluarga tidak merokok
-
PBB Terakhir Rumah Orang Tua/Wali, jika memiliki rumah
-
STNK Motor dan/atau Mobil
-
Surat Keterangan Tetangga Terdekat
-
Surat Keterangan Kemampuan Ekonomi
-
Surat Kontrak Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan KIP-K, untuk calon penerima beasiswa KIP-K
untuk SK Rektor selengkapnya bisa kamu lihat disini
Biaya Kuliah non-S-1 Reguler
Beda halnya dengan S1 Reguler yang hanya membayarkan biaya kuliah persemester saja, besaran biaya kuliah untuk program non-S1 Reguler (S1 Paralel, S1 Internasional, D3 D4 Vokasi) terdiri dari biaya uang pangkal yang dibayarkan 1x saat masuk UI dan biaya kuliah persmester.
No | Jurusan | Jenjang | BOP/ Tuition Fee | Uang Pangkal/ Admisson Fee |
---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Matematika & IPA | Reguler | Rp12.000.000 | Rp25.000.000 |
WNA | Rp21.000.000 | Rp20.000.000 | ||
2 | Fakultas Teknik | Reguler | Rp21.000.000 | Rp50.000.000 |
WNA | Rp30.000.000 | Rp50.000.000 | ||
3 | Fakultas Hukum | Reguler | Rp13.000.000 | Rp16.000.000 |
WNA | Rp40.000.000 | Rp30.000.000 | ||
4 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Reguler | Rp15.000.000 | Rp34.000.000 |
WNA | Rp15.000.000 | Rp34.000.000 | ||
5 | Fakultas Ilmu Pengetahuna Budaya | Reguler | R10.000.000 | Rp15.000.000 |
WNA | – | – | ||
6 | Fakultas Psikologi | Reguler | Rp14.000.000 | Rp16.000.000 |
WNA | Rp20.000.000 | Rp27.000.000 | ||
7 | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Reguler | Rp12.000.000 | Rp14.000.000 |
WNA | Rp34.000.000 | Rp27.000.000 | ||
8 | Fakultas Ilmu Komputer | Reguler | Rp32.500.000 | Rp40.000.000 |
WNA | Rp15.000.000 | Rp40.000.000 | ||
9 | Fakultas Farmasi | Reguler | Rp14.000.000 | Rp20.000.000 |
WNA | Rp27.000.000 | Rp20.000.000 | ||
10 | Fakultas Ilmu Administrasi | Reguler | Rp14.000.000 | Rp25.000.000 |
WNA | Rp27.000.000 | Rp22.000.000 |
No | Jurusan | Jenjang | BOP/ Tuition Fee | Uang Pangkal/ Admisson Fee |
---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Kedokteran | Reguler | Rp51.700.000 | Rp111.100.000 |
WNA | Rp59.400.000 | Rp148.500.000 | ||
2 | Fakultas Kedokteran Gigi | Reguler | Rp75.000.000 | Rp225.000.000 |
WNA | Rp86.000.000 | Rp300.000.000 | ||
3 | Fakultas Teknik | Reguler | Rp25.000.000 | Rp50.000.000 |
WNA | Rp30.000.000 | Rp50.000.000 | ||
4 | Fakultas Hukum | Reguler | Rp35.000.000 | Rp25.000.000 |
WNA | Rp42.000.000 | Rp32.000.000 | ||
5 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Reguler | Rp36.000.000 | Rp38.000.000 |
WNA | Rp41.000.000 | Rp50.000.000 | ||
6 | Fakultas Psikologi | Reguler | Rp34.000.000 | Rp20.000.000 |
WNA | Rp34.000.000 | Rp27.000.000 | ||
7 | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Reguler | Rp31.000.000 | Rp17.000.000 |
WNA | Rp37.000.000 | Rp20.000.000 | ||
8 | Fakultas Ilmu Komputer | Reguler | Rp35.000.000 | Rp25.000.000 |
WNA | Rp40.000.000 | Rp40.000.000 |
Share:
Alumni Tahun 2020
Nama Alumni | Jurusan/Fakultas |
---|---|
Aurelia Regina | FK UI |
Joseph Edwardo Agnar | FK UI |
Safira Nurahma | FKUI |
M. Mikala Mulkan Muda | FK UI |
M. Hafizh Zauhari | FK UI |
Keisha | FK UI |
Zeta Zafirah Adam | Akuntansi UI |
Narisha Nur Syahrani | Arsitektur UI |
Zahra Rafani M | Arsitektur UI |
Andi Sajid | Ekonomi UI |
Ayesha Shafiyya Rahman | Fisika UI |
Gayatri Wika | FKG UI |
Hanif Arifianto | Geografi UI |
Arsilla Chairunisa | Hukum UI |
Nadira Setiasih Aurelie | Komunikasi UI |
Arinah Muzayyanah | Kimia UI |
Inge Rizka Kurnia | Farmasi UI |
Abdul Aziz Sihkananda | Manajemen UI |
Rafaella Garcinia | Matematika UI |
Abel Ganindra | Sistem Informasi UI |
Mughiist | Teknik Industri UI |
Dimas Ragil | Teknik Metalurgi UI |
Rayhan Mumtaz | T. Metalurgi UI |
Alumni Tahun 2019
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas Kedokteran |
---|---|---|
Ruga Ayu Ainaya Raesa | Magelang | FK UI |
Rumaisha Nuha Zakiyyah | Jakarta | FK KKI UI, T.Lingkungan UI |
Zakwinul Ammar | Padang | FK UI |
Muthia Alfina Hanif | Cirebon | FK UI |
Nabil Hasna | Jakarta | FK UI |
Tsaniya Meidini | Jakarta | FK UI KKI, FKG UI |
Astri Amalia | Jakarta | FK UI |
Klarissa Salma | Jakarta | Ilmu Gizi UI |
Dhiyanisa Hanifa Sutejo | Akuntansi UI | |
M. Raihan Adhari | Jakarta | T.Elektro UI |
Ryan Kananggar | Depok | Hukum UI |
Shahnaz N A | Depok | T.Metalurgi UI |
Shindyloken | Medan | T.Industri UI |
Yvonne Juslim | Pontianak | Farmasi UI |
Zahra Zhafira | Jakarta | T.Industri UI |
Rayhan Ghifari | Jakarta | Fisika UI |
Marahalim Khalif | Colombo | T.Metalurgi KKI UI, Kimi UI |
Carol Annieste Rante | Kimia UI | |
Kenza Luthfiani | Jakarta | Komunikasi UI |
Aurora Syafrina Zahra | Bogor | T.Bioproses UI, FKG UI KKI |
Aliyyah Hasyim | Palembang | Arsitektur UI |
Agharid Charnova | Pontianak | Komunikasi UI |
Christina Natalia | Kesmas UI | |
Firda Zahravy Nabilla | Kimia UI | |
M Ariqul Hakim | T. Industri UI | |
M.Rifqi | Cibubur | T.Metalurgi UI, T.Mesin KKI UI |
Rachel Inekeputri | Jakarta | Kesmas UI |
Sherin Meutia Khansa | Jakarta | Arsitektur UI |
Najah | Geofsika UI | |
Mikael Reno | Akuntansi UI | |
M. Andhika Arganto | Akuntansi UI | |
Muhammad Zakyfarine Ramsi | T.Metalurgi UI | |
Rai Zulfikar Satriagama | Teknik Mesin UI | |
Moammar Haysar Razade | Jambi | FKG UI |
Ahmad Helmy Baagil | Matematika UI | |
Athala Rafi | Belanda UI | |
Marthen Daniel Siahaan | Komputer UI |
Alumni Tahun 2018
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas |
---|---|---|
Kezia Rachel | SUKABUMI | FK UI |
Kevin Girisamudra | Jakarta | FK UI |
Ni Putu Menganti Harum Putrinata | Jakarta | FK UI |
Rizqa Agustin Ananda Putri | Jakarta | FK UI |
Vira Nur Arifa | Jakarta | FK UI |
Made Ayu Gitagayatri | Bogor | FK UI |
Mutiara Reka | Jakarta | FK UI |
Ammar Muhammad Muhtaram | Bontang | T. Metalurgi UI |
Dwina Salsabila | Bekasi | T. Lingkungan UI |
Arief Rahman Ar-Ridho | Bontang | Akuntansi UI |
Priagung Satria Wicaksana | Komputer UI | |
Faiz Rafi Darmanto | Jakarta | T. Industri UI |
Brillian Andafariko | Fisioterapi UI | |
Deva Wirianugraha | T.Metalurgi UI | |
Fadhilla Wulan Sari | Fisioterapi UI | |
Kristian Kevin Satyadharma | Jakarta | Okupasi Terapi UI |
Zhaditya Pradana Putra Mars | Jakarta | S.Rusia UI |
Aulia Abdurrahman | Garut | Hukum Reguler UI, Hukum KKI UI |
Prily Gracia Elisabet Soetiman | Manado | S.Rusia UI |
Athiya Kamila | Jakarta | Psikologi UI |
Arrow Syaf Saky | Surabaya | Manajemen UI |
Hamzah Pratama | Jakarta | Kedokteran UI |
Diaz Riska S | Manajemen UI | |
Kevin Barus | Depok | T.Industri UI |
Dean Batrisha | Depok | FKG UI |
Deni Muhammad | Batam | MID UI |
Indah Aviani | S.Inggris UI | |
Cindy Aulia | Jakarta | S.Rusian UI |
M. Ayman | Jakarta | Hukum UI |
Alumni Tahun 2017
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas Kedokteran |
---|---|---|
M Izzatullah | Jakarta | FK UI |
Marshal AChmad | Jakarta | FK UI |
Fathurohman | Palembang | FK UI |
Fieri | Sorong | FK UI, FARMASI UI |
Nathasya V W | Medan | FK UI |
Anggit Sumapraja | Jakarta | FK UI |
Carissa | Bogor | FK KKI UI |
Nisrina | Mataram | FKG UI |
Fatimah Baagil | Jakarta | FKG UI |
LINGGA CELESTIO | K3 UI | |
SULTHAN RAIHAN | GIZI UI | |
BUDI SALMAN | Jakarta | T.Kimia UI |
FIDELA | Teknik LINGKUNGAN UI | |
AMIRA PUTRIUTAMI | Arsitektur UI | |
CLEMENTINO | Jakarta | T.Perkapalan UI, T.Sipil KKI UI |
NURAINI | K3 UI | |
REVIAN | Surabaya | TEK KIMIA UI |
HARDY Dewanto | Jakarta | T.SIPIL UI |
REYHAN | Surabaya | T.ELEKTRO UI |
CUT RATNA | T. Kimia UI | |
M ADIPASHYA | Jakarta | Ilmu Komputer UI, |
ANDREAS | Bontang | POLITIK UI, AKUNTANSI UI |
ABRAHAM | Jakarta | AKUNTANSI UI |
TSARI NABILAH | ARKEOLOGI UI | |
AGRIANA DANING | KESSOS UI | |
Gian Pattikawa | Akuntansi UI, Adm.Fiskal UI | |
GHASSAN DHUHA | Jepang UI | |
RATU MAURA | S.Cina UI | |
FRANZ | Hukum UI | |
ARITA | Manajemen UI | |
BENEDIKTUS RENGGA | S.Cina UI | |
SOPHIA TUTIS | S.Jepang UI |
Alumni Tahun 2016
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas Kedokteran |
---|---|---|
Sarah Natasjja | Manado | HI UI |
Fira Azzahra | Kediri | FK UI |
Kahlil Gibran | Depok | FK UI |
Sekar Arum | FK UI | |
Emily Gampamole | Manado | Arsitektur UI, Sistem Informasi UI |
Timuthy E. Maharani | Manajemen UI | |
Raissa Afiffah | Teknik Sipil UI | |
Sulthan Raihan | Jakarta | Biologi UI |
Sekar Arum Larasati | Farmasi UI | |
Pondi | HI UI | |
Nabila Fabiana | Canbera | Teknik Kimia UI |
Glen Muhammad | Jakarta | Hukum UI |
Dhia Ayu Salsabila | Teknik Industri UI | |
Puti Aulia | Psikologi UI | |
Syifa Qurrota’ain | Biologi UI | |
Zanne Shara Putry | Depok | Arsitektur UI |
Pascalis Dwi Rosario | Mataram | Teknik Sipil UI |
Adi Candra Kumar | Manajemen | UI |
Sheila Georgina | T. Industri UI | |
Bayu Iman | Manajemen UI | |
Annisa Wardani | Biologi UI, | |
Agustinus Aditya | Teknik Elektro UI | |
Vycka Fikriyansi | Biologi UI | |
Nabila Indah S | Matematika UI | |
Hanifa Islami | Biologi UI | |
M.Akbar Abdillah | Sastra Jerman UI | |
M. Hazairin A | Kimia UI | |
Robby Arbenta | Geografi UI | |
Kezia Megagita | Kimia UI | |
Marya Tisnandya | Kimia UI | |
Ananda Putri S | Teknik Sipil UI | |
Aniza Riizky | Study Gizi UI | |
Ghinna Anissa | FilsafatUI | |
Wisnu | Sistem Informasi UI |
Alumni Tahun 2015
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas Kedokteran |
---|---|---|
William Harli | Jakarta | FK UI |
Raditya Putri Wijaya | Manado | Teknik sipil UI, Arsitektur UI |
Satrio Prabowo | FKG UI | |
Shinta Melia | Geografi UI | |
Firdaus Ramadhika | Geologi UI | |
Khosyi Latifah | Sastra Belanda UI | |
Ryan Ongdrus | Adm. Niaga UI | |
Azmi Aziz Novovic | Teknik Metalurgi UI | |
Desiana Ayu | Akuntansi UI, Adm. Keuangan UI | |
Dwiko Arief W. | Teknik Sipil UI | |
Aliy Arifin Anward | Ilmu Kesejahteraan Sosial UI | |
Muthi Fairuz Zahra | Depok | MID UI |
Andi Juliansah | Palembang | Okupasi Terapi UI |
Aji Satrio Rinenggo | Teknik Perkapalan UI | |
Christoffel Untu | FarmasiUI | |
Sisilia Maria Gorety | Hukum UI | |
Nyimas Ratu Balqis | Pariwisata UI | |
Her Daneswara Prajna | Ilmu Psikologi UI | |
Heni Ristiani | Fisioterapi UI | |
Yumma Adila | Matematika UI | |
Hilmi Nursyahir | Fisika UI, |
Alumni Tahun 2014
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas Kedokteran |
---|---|---|
Raania Amaani | Mataram | FK UI |
Rifhano Patonangi | Jakarta | Akuntansi UI |
Muhammad Yusuf | Jakarta | Akuntansi UI |
Nida Shofa | Jakarta | Akuntansi UI |
Donafeby Widyani | Bekasi | Psikologi UI |
Auriga Rafsandjanie | Jakarta | Farmasi UI |
Adi Hanifi | Sastra Inggris UI | |
Abyan Abdillah | Teknik Metalurgi UI | |
Andita Linati P | Jakarta | Teknik Sipil UI |
Arief Fadhlilah | Depok | ATSI UI |
Ayo Bayu Wicaksono | Bekasi | Teknik Kimia UI |
Disa Desriana | Sastra Belanda UI | |
Emeralda Putika | Jakarta | Komunikasi UI |
Faisal Abdillah | UAE | Teknik Elektro UI |
Febry Rivisha | MID UI | |
Hilmy Farobi | Jakarta | Komunikasi Periklanan UI |
Laras Paramitha | Palembang | Pariwisata UI |
M. Haidar Haryokusumo | Ilmu Komputer UI | |
M. Ilham Bustrai | Padang | Hukum UI |
M. Ryo Emier | Sejarah UI | |
Rahmi Inayah | Sastra Belanda UI, | |
Renaldi Antoni Hamonangan | Amsterdam | Fisika UI |
Alumni Tahun 2013
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas Kedokteran |
---|---|---|
Nadia Ramadhani | Depok | Ekonomi IslamUI |
Hanum Prabawati | Jakarta | Manajemen UI |
Orgea Bungawali | Jakarta | Komunikasi UI |
Esther Christie | Jakarta | Adm. Niaga UI |
Annisa Nurul A. | Bisnis Islam UI | |
Prima Bitaqwa | Okupasi Terapi UI | |
Donafeby Widyani | Bekasi | Sastra Prancis UI |
Annisa Bellarisi C | Matematika UI | |
Luthfiyyah Triwahyuni | Kimia UI | |
Meliza Ladya R | MID UI | |
Charina Febiana | Komunikasi UI |
Alumni Tahun 2012
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas Kedokteran |
---|---|---|
Reza Firmansyah | Palembang | Teknik Elektro UI |
Gabriella Estherita | Akuntansi UI | |
Elga Audia Putri | Palembang | Ilmu Hukum UI |
Putri Sari Dewi | Palembang | Ilmu Hukum UI |
Andreas Binsar | Ilmu Administrasi Niaga UI | |
Fitri Purnama Sari | Sistem Informasi UI | |
Cita Indaswari | Sistem Informasi UI | |
Fitri Amalia Sagiri | Kimia UI | |
Kastania Lintang | Teknik Elektro UI | |
Ayubi Cakradiwati | Sastra Cina UI |
Alumni Tahun 2011
Nama Alumni | Asal Kota | Fakultas Kedokteran |
---|---|---|
Jefrey Sandakh | Makassar | Kedokteran UI |
Intan Novita | Farmasi UI | |
M. Syukron Ramdhani | Kuningan | Sastra Prancis UI |
Abiyoga Oksa | Jakarta | Sastra Inggris UI |
Atikah | Sastra Korea UI | |
Annisa Amirilla | Antropologi UI | |
Alex | Teknik Kimia UI | |
Tesalonika Simanjuntak | Arsitektur UI | |
Gita Putri Kaha | Fisika UI | |
Irsyad | Arkeologi UI | |
Dhaifurrahman Abbas | Kriminologi UI |

Materi TKA Bahasa Inggris SMA: Passive Voice
Materi yang muncul pada TKA adalah Passive Voice atau kalimat pasif, sehingga menguasai Passive Voice akan memudahkan siswa menjawab soal.

Latihan Soal TKA Kimia Versi Terbaru Pdf
Artikel ini menyajikan contoh soal latihan TKA Kimia beserta pembahasan lengkap. Untuk versi full (puluhan soal lengkap dalam format PDF).

Soal Latihan dan Pembahasan TKA Bahasa Indonesia pdf
Kami telah menyiapkan kumpulan latihan 15 jenis soal TKA Bahasa Indonesia dalam bentuk PDF lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan.

Pembahasan Contoh Soal PPKN TKA Resmi
Melalui artikel ini, kami menghadirkan pembahasan lengkap beserta jawaban dari soal resmi kemendikdasemn untuk mapel PPKN TKA tingkat SMA.