JALUR MASUK UI : PPKB, Talent Scouting, SNBP, UTBK-SNBT , SIMAK UI KKI dan SIMAK UI

Artikel ini menjelaskan berbagai jalur masuk UI, termasuk PPKB, Talent Scouting, SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI untuk calon mahasiswa.

bimbel masuk ui


Bimbel Lavender – Bagi kalian yang mau tau jalur masuk UI (Universitas Indonesia) pada tahun ini kalian harus kenal dulu semua jalur masuk ui yang diselenggarakan oleh UI. Agar kamu bisa menentukan jalur mana saja yang kira kira bisa kamu ikuti, Tim bimbel lavender yang merupakan unggulan dalam bimbel masuk ui sudah merangkum jalur masuk ui  secara gamblang dan jelas.

Setidaknya ada 5 Jalur Masuk UI (ujian maupun undangan) yang bisa kamu ikut agar bisa lulus di UI, Yaitu:

  1. PPKB
  2. Talent Scouting
  3. SNBP
  4. SNBT
  5. SIMAK UI KKI
  6. SIMAK UI (Reguler dan D3 )

Daya tampung S1 dan Vokasi UI 2024

Pertama-tama mari kita kenali istilah jalur masuk ui secara definisi dan targetnya. secara garis besar ada dua jalur penerimaan masuk ui yakni jalur undangan (tanpa ujian) dan jalur ujian. Untuk selengkapnya sebagai berikut:

  1. PPKB adalah jalur undangan untuk sekolah tertentu ke jenjang S1 dan vokasi D3,D4 (pilihan jurusan terbatas, dan biaya kuliah tidak disubsidi alias bayar penuh. Namun fasilitas, materi, pengajar, sampai gelar tidak ada bedanya dengan S1 Paralel maupun regular). Kuota penerimaan sebesar 70% untuk vokasi D3 dan 50% untuk S1 paralel. Jadwal pendaftarannya adalah tanggal 5 Mei – 2 Juni 2025 dan pengumuman tanggal 16 Juni 2025.
  1. Talent scouting adalah undangan untuk sekolah tertentu ke jenjang S1 kelas internasional (pilihan jurusan terbatas, dengan perkuliahan 2 tahun di dalam dan 2 tahun di luar negeri. kuota penerimaan sebesar 40%. Jadwal pendaftarannya adalah tanggal 10 Februari – 7 Maret 2025 dan pengumuman tangga 24 Maret 2025*.
  1. SNBP adalah undangan ke jenjang S1 reguler (semua jurusan tersedia dan mendapat subsidi pendidikan dari UI, yaitu penggratisan uang pangkal, dan penyesuaian semesteran sesuai kemampuan finansial orangtua) kuota penerimaan sebesar ~30%. ) di jalur ini kamu harus membuat PDSS terlebih dahulu. Jadwal pendaftaran SNBP 2025 adalah tanggal 4-15 Februari 2025, dan pengumumannya tanggal 30 Maret 2025.

  1. SNBT adalah ujian tulis untuk masuk ke jenjang S1 (sama dengan SNBP, semua jurusan tersedia dan mendapat subsidi pendidikan dari UI, yaitu penggratisan uang pangkal, dan penyesuaian semesteran sesuai kemampuan finansial orangtua). SNBT ini merupakan jalur ujian sehingga kamu harus mengikuti dulu Ujian UTBK. Kuota penerimaan sebesar 30%. Adapun jadwal untuk pendaftaran UTBK-SNBT 2025 adalah tanggal 11-27 Maret 2025, pada tahun ini ujian UTBK ada 2 gelombang jadwal ujian gelombang 1 tanggal 23 April – 3 Mei 2025,  sedangkan untuk pengumumannya adalah tanggal 28 Mei 2025.
  1. SIMAK UI adalah Seleksi Masuk ujian tulis untuk program pendidikan S1 Reguler, S1 Paralel, Vokasi (D3) dan S1 Kelas Internasional. Masing-masing kuota penerimaan melalui SIMAK untuk S1 50%, sedangkan Vokasi (D3) 30% dan S1 Kelas Internasional menampung sebesar 60%. Adapun jadwal pendaftarannya adalah tanggal 5 Mei – 10 Juni 2025. Sedangkan tanggal ujiannya adalah tanggal 15 Juni 2025 untuk SIMAK Kelas Internasional, tanggal 5 Mei – 10 Juni 2025 untuk SIMAK S1 Reguler, Vokasi D4 dan D3. Untuk pengumuman pada 11 Juli 2025.

Untuk lebih jelasnya berikut jadwal dan kuota jalur masuk ui 2025:

Masuk UI di Program S1 dan VOKASI (D3 & D4)

Kegiatan Pendaftaran Ujian Pengumuman
SNBP 4 – 18 Februari 2025 18 Maret 2024
UTBK & SNBT 11 – 27 Maret 2025 23 – 30 April dan 2 – 3 Mei 2025 28 Mei 2025
PPKB 5 Mei – 2 Juni 2025 16  Juni 2025 (tentatif)
Seleksi Jalur Prestasi 5 Mei – 2 Juni 2025 16 Juni 2025 (tentatif)
SIMAK UI 3 – 23 Juni 2025 28 – 29 Juni 2025 11 Juli 2025 (tentatif)

Masuk UI Lewat S1 KELAS INTERNASIONAL

Kegiatan Pendaftaran Ujian Pengumuman
Talent Scouting 10 Februari – 7 Maret 2025 24 Maret 2025 (tentatif)
SIMAK Kelas Internasional 5 Mei – 10 Juni 2025 15 Juni 2025 25 Juni 2025 (tentatif)

Sumber: Youtube Universitas Indonesia

Di tahun 2024 berikut program studi yang dibuka di SIMAK UI 2024 antara lain:

Program Studi SNBP SNBT PPKB SIMAK
Pendaftar 2023 Keketatan 2023 Daya Tampung 2024 Pendaftar 2023 Keketatan 2023 Daya Tampung 2024 Pendaftar 2023 Keketatan 2023 Daya Tampung 2024 Pendaftar 2023 Keketatan 2023 Daya Tampung 2024
Pendidikan Dokter 1854 2,70% 55 3827 1,96% 83 1135 1,15% 14 5034 0,18% 11
Pendidikan Dokter Gigi 493 6,29% 32 1086 4,42% 48 323 6,50% 15 2484 0,76% 20
Matematika 197 10,15% 20 346 8,67% 30 47 10,64% 19 439 1,37% 29
Biologi 179 15,64% 28 262 16,03% 42 31 22,58% 28 578 1,21% 42
Geografi 200 14,00% 28 372 11,29% 42 32 21,88% 28 415 1,93% 42
Fisika 128 21,88% 28 266 15,79% 42 28 25,00% 28 530 1,70% 42
Kimia 194 14,43% 28 307 13,68% 42 33 21,21% 28 481 1,46% 42
Statistika 268 6,34% 17 576 4,51% 26 62 8,06% 16 500 1,00% 25
Aktuaria 298 5,70% 17 551 4,90% 26 64 7,81% 16 493 0,81% 25
Geofisika 124 13,71% 17 197 13,20% 26 28 17,86% 16 181 2,21% 25
Geologi 172 9,88% 17 319 8,15% 26 43 11,63% 16 426 1,17% 25
Teknik Sipil 350 10,29% 40 909 5,83% 60 95 6,32% 10 1306 0,77% 25
Teknik Mesin 396 8,33% 36 634 7,89% 54 68 8,82% 10 963 1,14% 20
Teknik Elektro 374 10,70% 40 661 9,23% 60 92 7,61% 10 938 1,28% 30
Teknik Metalurgi dan Material 372 9,68% 34 977 5,42% 51 119 7,56% 20 1274 0,71% 20
Arsitektur 416 6,25% 24 826 4,84% 36 144 4,86% 10 841 0,83% 5
Teknik Kimia 294 11,56% 32 575 8,70% 48 71 7,04% 30 1043 1,15% 5
Teknik Industri 552 8,51% 53 1292 5,42% 79 147 3,40% 20 2860 0,66% 20
Teknik Lingkungan 217 11,52% 24 455 8,13% 36 69 7,25% 10 1015 0,99% 30
Teknik Perkapalan 195 11,28% 26 320 10,00% 39 37 10,81% 10 406 1,97% 25
Teknik Komputer 491 5,09% 28 839 4,41% 42 64 7,81% 10 903 0,66% 15
Arsitektur Interior 229 6,11% 12 482 4,15% 18 59 6,78% 10 407 0,98% 20
Teknologi Bioproses 133 10,53% 20 311 6,43% 29 51 9,80% 10 1127 0,89% 5
Teknik Biomedis 253 3,56% 10 288 4,86% 15 32 9,38% 4 396 0,76% 21
Ilmu Hukum 1612 6,82% 114 3478 4,77% 171 533 5,25% 30 4429 0,61% 45
Ilmu Ekonomi 474 8,23% 39 878 6,72% 59 114 7,89% 9 1940 1,49% 15
Manajemen 1600 8,23% 71 2601 4,11% 107 359 3,06% 13 4664 0,36% 21
Akuntansi 1324 4,76% 65 2179 4,36% 98 339 4,13% 16 3091 0,71% 27
Ilmu Ekonomi Islam 230 5,22% 12 338 5,03% 17 56 10,71% 6 1293 1,08 10
Bisnis Islam 287 4,18% 12 439 3,87% 17 72 8,33% 6 1008 1,49% 10
Arkeologi Indonesia 104 15,38% 16 239 10,04% 24 27 55,56% 19 1112 1,53% 19
Ilmu Filsafat 134 11,94% 16 343 7,00% 24 14 35,71% 19 415 1,20% 19
Ilmu Sejarah 115 13,91% 16 295 8,14% 24 23 21,74% 19 443 1,35% 19
Ilmu Perpustakaan 257 6,23% 16 489 4,91% 24 42 9,52% 19 623 0,80% 19
Sastra Arab 265 6,04% 16 532 4,51% 24 24 16,67% 19 331 1,51% 19
Sastra Indonesia 208 7,69% 16 399 6,02% 24 23 21,74% 19 528 0,95% 19
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 63 25,40% 16 137 17,52% 24 8 100% 19 537 1,49% 19
Sastra Cina 138 11,59% 16 258 9,69% 24 16 25,00% 19 255 1,57% 19
Sastra Jepang 296 5,41% 16 605 4,13% 24 43 9,30% 19 521 0,77% 19
Sastra Inggris 494 3,24% 16 852 2,82% 24 61 6,56% 19 770 0,52% 19
Sastra Perancis 90 12,22% 11 194 8,76% 17 20 15,00% 13 230 1,30% 13
Sastra Jerman 115 9,57% 11 218 7,80% 17 16 18,75% 13 229 1,75% 13
Sastra Rusia 80 20,00% 16 152 15,79% 24 11 45,45% 19 176 2,84% 19
Sastra Belanda 111 14,41% 16 267 8,99% 24 20 25,00% 19 431 1,39% 19
Bahasa dan Kebudayaan Korea 303 3,63% 11 563 3,02% 17 42 7,14% 13 435 0,69% 13
Ilmu Psikologi 1415 4,66% 66 3490 2,84% 99 464 3,66% 40 3852 0,42% 45
Ilmu Politik 214 6,48% 16 601 3,99% 24 40 10,00% 10 713 0,70% 30
Sosiologi 208 7,69% 16 379 6,33% 24 35 11,43% 16 641 0,62% 24
Kriminologi 645 1,86% 12 1597 1,19% 18 66 4,55% 10 865 0,35% 20
Ilmu Kesejahteraan Sosial 239 6,69% 16 558 4,30% 24 47 8,51% 5 686 0,73% 35
Ilmu Hubungan Internasional 637 1,88% 12 1188 1,52% 18 100 3,00% 14 1245 0,24% 14
Ilmu Komunikasi 1160 3,10% 32 2247 2,40% 48 228 3,95% 14 2438 0,37% 14
Antropologi Sosial 162 9,88% 14 490 4,90% 21 36 11,11% 3 671 0,60% 30
Ilmu Kesehatan Masyarakat 535 7,85% 42 1068 5,90% 63 150 7,33% 10 1694 0,71% 45
Gizi 360 3,61% 13 697 2,87% 20 90 6,67% 4 934 0,75% 28
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 289 4,15% 12 634 2,84% 18 77 7,79% 3 781 1,15% 27
Kesehatan Lingkungan 174 6,90 12 285 6,32% 18 44 13,64% 4 387 1,81% 27
Ilmu Komputer 1139 4,21% 48 2259 3,19% 72 223 5,38% 40 1892 0,79% 40
Sistem Informasi 966 4,97% 48 2060 3,50% 72 258 4,65% 60 2292 0,57% 60
Ilmu Keperawatan 756 5,56% 44 1003 6,28% 66 59 16,95% 20 962 1,25% 30
Farmasi 765 3,92% 36 1100 4,09% 54 120 6,67% 18 1495 0,74% 72
Ilmu Administrasi Fiskal 483 7,45% 45 911 5,93% 68 109 8,26% 23 1325 0,83% 54
Ilmu Administrasi Negara 372 9,68% 45 952 5,67% 68 102 8,82% 23 1528 0,92% 54
Ilmu Administrasi Niaga 387 9,30% 42 918 5,88% 63 120 7,50% 21 1363 0,88% 64

Berikut informasi yang dapat tim bimbel lavender berikan terait jalur masuk ui 2025. Untuk memperbesar lagi peluang kamu masuk UI, kamu bisa juga mengikuti program unggulan kami yaitu program karantina yang merupakan program terbaik dari semua bimbel masuk ui. Hehe

Share:

More Posts

matematika TKA

Materi TKA Matematika : Bilangan

Dalam ujian TKA Matematika Wajib, salah satu materi penting adalah jenis dan sifat bilangan, operasi bilangan, serta sifat komutatif, asosiatif, dan distributif.

Bimbel Lavender merupakan bagian dari PT Lavender Bina Cendikia Tbk adalah perusahaan bidang Pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta di Indonesia.

Informasi terkait
Kevin: 0812-9100-1570
Nazwa: 0821-7416-0040

 

PT. Lavender Bina Cendikia Tbk
https://lavenderbinacendikia.id/

Office Suite Taman Melati Lantai 8, Jl. Margonda No.525A, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Cek via Gmaps
Telp: 02129503963