Tingkat Keketatan Program Studi di UI

Bagaimana cara memilih jurusan di UI? Kamu perlu tahu keketatannya. Cek di sini untuk mengetahu keketatan program studi di UI atau keketatan jurusan di UI.
Daya tampung S1 dan Vokasi UI 2024

Kami mendapatkan informasi dari panitia SIMAK UI dan SNBT serta SNBP bahwa dalam menentukan urutan program studi di UI, sebaiknya memilih berdasarkan tingkat keketatan program studi di UI. Semakin kecil presentase keketatan program studi di UI ataupun di universitas lain maka persaingannya semakin ketat alias semakin susah. Tingkat keketatan program studi ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah peminat dengan daya tampung program studi di UI tersebut.

Berikut data tingkat keketatan program studi di Universitas Indonesia, data tahun 2023.

A. 10 Program Studi di UI terketat Jalur SNBP 2023

No

Nama Prodi

Jenjang

Ratio SNBP

1

Kriminologi

Sarjana

1,86%

2

Ilmu Hubungan Internasional

Sarjana

1,88%

3

Pendidikan Dokter

Sarjana

2,70%

4

Ilmu Komunikasi

Sarjana

3,10%

5

Sastra Inggris

Sarjana

3,24%

6

Teknik Biomedik

Sarjana

3,56%

7

Studi Gizi

Sarjana

3,61%

8

Bahasa dan Kebudayaan Korea

Sarjana

3,63%

9

Farmasi

Sarjana

3,92%

10

Keselamatan & Kesehatan Kerja

Sarjana

4,15%

(sumber: Live Youtube Universitas Indonesia)

 

B. 10 Program Studi di UI terketat SNBT 2023

No

Nama Prodi

Jenjang

Ratio SNBT

1

Kriminologi

Sarjana

1,19%

2

Ilmu Hubungan Internasional

Sarjana

1,52%

3

Pendidikan Dokter

Sarjana

1,96%

4

Ilmu Komunikasi

Sarjana

2,40%

5

Sastra Inggris

Sarjana

2,82%

6

Psikologi

Sarjana

2,84%

7

Keselamatan & Kesehatan Kerja

Sarjana

2,84%

8

Studi Gizi

Sarjana

2,87%

9

Bahasa dan Kebudayaan Korea

Sarjana

3,02%

10

Ilmu Komputer

Sarjana

3,19%

(sumber: Live Youtube Universitas Indonesia)

 

C. Keketatan SNBT Rumpun Saintek UI 2023

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
1 321001 PENDIDIKAN DOKTER Sarjana 83 3.827
2 321002 PENDIDIKAN DOKTER GIGI Sarjana 48 1.086
3 321003 MATEMATIKA Sarjana 30 346
4 321004 FISIKA Sarjana 43 266
5 321005 KIMIA Sarjana 42 307
6 321006 BIOLOGI Sarjana 42 262
7 321007 FARMASI Sarjana 54 1.1
8 321008 GEOGRAFI Sarjana 42 372
9 321009 TEKNIK SIPIL Sarjana 60 909
10 321010 TEKNIK MESIN Sarjana 55 634
11 321011 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 60 661
12 321012 TEKNIK METALURGI & MATERIAL Sarjana 51 977
13 321013 ARSITEKTUR Sarjana 36 826
14 321014 TEKNIK KIMIA Sarjana 48 575
15 321015 ILMU KEPERAWATAN Sarjana 67 1.003
16 321016 ILMU KOMPUTER Sarjana 73 2.259
17 321017 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 64 1.068
18 321018 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 79 1.292
19 321019 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 39 320
20 321020 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 36 455
21 321021 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 42 839
22 321022 SISTEM INFORMASI Sarjana 72 2.06
23 321023 ARSITEKTUR INTERIOR Sarjana 18 482
24 321024 TEKNOLOGI BIOPROSES Sarjana 29 311
25 321025 GIZI Sarjana 20 697
26 321026 KESEHATAN LINGKUNGAN Sarjana 18 285
27 321027 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Sarjana 18 634
28 321028 GEOFISIKA Sarjana 27 197
29 321029 GEOLOGI Sarjana 26 319
30 321030 STATISTIKA Sarjana 26 576
31 321031 AKTUARIA Sarjana 26 551
32 321032 TEKNIK BIOMEDIS Sarjana 15 288

(sumber: Website SNPMB 2024)

C. Keketatan SNBT Jenjang Sarjana Rumpun Soshum Program Studi di UI 2023

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
1 321033 ILMU HUKUM Sarjana 171 3.478
2 321034 ARKEOLOGI INDONESIA Sarjana 24 239
3 321035 ILMU SEJARAH Sarjana 24 295
4 321036 ILMU PSIKOLOGI Sarjana 99 3.49
5 321037 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 48 2.247
6 321038 ILMU POLITIK Sarjana 24 601
7 321039 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Sarjana 68 952
8 321040 KRIMINOLOGI Sarjana 18 1.597
9 321041 SOSIOLOGI Sarjana 25 379
10 321042 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Sarjana 24 558
11 321043 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 21 490
12 321044 ILMU EKONOMI Sarjana 59 878
13 321045 ILMU ADMINISTRASI NIAGA Sarjana 63 918
14 321046 ILMU ADMINISTRASI FISKAL Sarjana 68 911
15 321047 MANAJEMEN Sarjana 108 2.601
16 321048 AKUNTANSI Sarjana 98 2.179
17 321049 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 19 1.188
18 321050 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 24 489
19 321051 ILMU FILSAFAT Sarjana 27 343
20 321052 SASTRA INDONESIA Sarjana 24 399
21 321053 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA Sarjana 24 137
22 321054 SASTRA JEPANG Sarjana 24 605
23 321055 SASTRA CINA Sarjana 26 258
24 321056 SASTRA ARAB Sarjana 24 532
25 321057 SASTRA PERANCIS Sarjana 17 194
26 321058 SASTRA INGGRIS Sarjana 24 852
27 321059 SASTRA JERMAN Sarjana 17 218
28 321060 SASTRA BELANDA Sarjana 24 267
29 321061 SASTRA RUSIA Sarjana 24 152
30 321062 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA Sarjana 18 563
31 321063 ILMU EKONOMI ISLAM Sarjana 17 338
32 321064 BISNIS ISLAM Sarjana 17 439

Sumber: website Resmi Panitia SNPMB BP3

C. Keketatan SNBT Jenjang Sarjana Terapan dan Diploma 3 2023

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
1 321065 MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA Sarjana Terapan 38 520
2 321066 TERAPI OKUPASI Sarjana Terapan 38 181
3 321067 FISIOTERAPI Sarjana Terapan 38 408
4 321068 MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP Sarjana Terapan 38 338
5 321078 BISNIS KREATIF Sarjana Terapan 38 764
6 321079 PRODUKSI MEDIA Sarjana Terapan 38 602
7 321069 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Diploma Tiga 30 341
8 321070 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 30 193
9 321071 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT Diploma Tiga 30 209
10 321072 PENYIARAN MULTIMEDIA Diploma Tiga 30 189
11 321073 ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA Diploma Tiga 30 75
12 321074 HUBUNGAN MASYARAKAT Diploma Tiga 30 231
13 321075 PERIKLANAN KREATIF Diploma Tiga 30 230
14 321076 AKUNTANSI Diploma Tiga 30 183
15 321077 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN Diploma Tiga 30 142

Sumber: website Resmi Panitian SNPMB BP3

Misalkan jika kamu ingin memilih 3 program studi di UI, yaitu Ilmu Hukum 3478, Ilmu Politik 601, dan Ilmu Hubungan Internasional 1188 Urutan yang benar adalah 1. Ilmu Hukum 2. Ilmu Hubungan Internasional 3. Ilmu Politik. Itu yang benar. Tapi jika kamu salah menentukan urutannya yang tingkat keketatannya lebih ketat kamu taruh di pilihan bawah, misalkan 1. Ilmu Politik 2. Ilmu Hukum 3. Ilmu Hubungan Internasional, maka jika nilai kamu tidak tembus di pilihan pertama (yaitu Ilmu Politik) otomatis nilai kamu juga tidak akan tembus di Ilmu Hukum maupun Ilmu Hubungan Internasional, dengan kata lain “sama aja kamu ngga milih pilihan ke 2 dan ke 3”.

Jadi untuk masuk UI atau masuk PTN lain juga perlu strategi dalam memilih program studi, jangan asal-asalan. Gali informasi sebanyak-banyaknya mengenai Info Kampus PTN.

Sekian dari kami semoga bermanfaat…

 

Belajar persiapan UTBK SNBT Gratis

Share:

More Posts

Bimbel Lavender merupakan bagian dari PT Lavender Bina Cendikia Tbk adalah perusahaan bidang Pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta di Indonesia.

Informasi terkait
Kevin: 0812-9100-1570
Nazwa: 0821-7416-0040

 

PT. Lavender Bina Cendikia Tbk
https://lavenderbinacendikia.id/

Office Suite Taman Melati Lantai 8, Jl. Margonda No.525A, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Cek via Gmaps
Telp: 02129503963