UGM: Universitas Gadjah Mada
Bimbel Lavender – UGM merupakan singkatan dari Universitas Gadjah Mada yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 di Jogja.
Pada awal berdirinya, UGM hanya memiliki 6 fakultas saja yang dipimpin oleh Presiden Universiteit pertama Prof. Dr. M. Sardjito (1949-1961) yang berasal dari Fakultas Kedokteran.
Sekarang UGM dipimpin oleh rektor Prof. Panut Mulyono (2017-2022) dan memiliki 18 Fakultas dan 2 Sekolah Vokasi dan Pascasarjana.
Table of Contents
Daftar Fakultas dan Jurusan UGM
Di awal berdirinya, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki 6 Fakultas saja yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan.
Sekarang, UGM memiliki 18 Fakultas dan 2 Sekolah Vokasi dan Pascasarjana.
Berikut ini daftar fakultas dan jurusan yang ada di UGM:
- Fakultas Biologi
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Geografi
- Jurusan Geografi dan Ilmu Lingkungan
- Jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh
- Jurusan Pembangunan Wilayah
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK)
- Jurusan Pendidikan Dokter
- Jurusan Ilmu Keperawatan
- Jurusan Gizi Kesehatan
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Jurusan Pendidikan Dokter Gigi
- Jurusan Ilmu Higiene Gigi (Sebelumnya bernama Ilmu Keperawatan Gigi)
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Kehutanan
- Jurusan Manajemen Hutan
- Jurusan Budidaya Hutan
- Jurusan Teknologi Hasil Hutan
- Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan
- Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
- Jurusan Fisika
- Jurusan Kimia
- Jurusan Matematika
- Jurusan Ilmu Komputer
- Jurusan Elektronika dan Instrumentasi
- Jurusan Geofisika
- Jurusan Statistika
- Jurusan Aktuaria
- Fakultas Pertanian
- Jurusan Budidaya Pertanian
- Jurusan Perlindungan Tanaman
- Jurusan Tanah
- Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
- Jurusan Mikrobiologi Pertanian
- Jurusan Perikanan
- Fakultas Peternakan
- Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak
- Jurusan Produksi Ternak
- Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan
- Jurusan Teknologi Hasil Ternak
- Fakultas Teknik
- Jurusan Arsitektur
- Jurusan Teknik Fisika
- Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
- Jurusan Teknik Elektro
- Jurusan Teknologi Informasi
- Jurusan Teknik Geologi
- Jurusan Teknik Geodesi
- Jurusan Teknik Mesin
- Jurusan Teknik Nuklir
- Jurusan Teknik Industri
- Jurusan Teknik Kimia
- Jurusan Teknik Sipil
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
- Jurusan Teknik Pertanian
- Jurusan Teknologi Industri Pertanian
- Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Jurusan Ilmu Ekonomi
- Jurusan Manajemen
- Jurusan Akuntansi
- Fakultas Filsafat
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- Jurusan Pariwisata
- Jurusan Antropologi
- Jurusan Arkeologi
- Jurusan Sastra Asia Barat
- Jurusan Ilmu Sejarah
- Jurusan Sastra Indonesia
- Jurusan Sastra Inggris
- Jurusan Sastra Jepang
- Jurusan Bahasa Korea
- Jurusan Sastra Nusantara
- Jurusan Sastra Prancis
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Jurusan Politik dan Pemerintahan
- Jurusan Hubungan Internasional
- Jurusan Manajemen & Kebijakan Publik
- Jurusan Komunikasi
- Jurusan Sosiologi
- Jurusan Pembangunan Sosial & Kesejahteraan
- Fakultas Psikologi
- Jurusan Psikologi
- Sekolah Vokasi
- Komputer dan Sistem Informasi
- Teknologi jaringan (D4)
- Rekam Medis
- Bidan Pendidik (D4)
- Agroindustri
- Pengelolaan Hutan
- Kesehatan Hewan
- Elektronika dan Instrumentasi
- Metrologi dan Instrumentasi
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknik Geomatika
- Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh
- Ekonomika Terapan
- Akuntansi
- Manajemen
- Kearsipan
- Bahasa Mandarin
- Bahasa Korea
- Bahasa Jepang
- Bahasa Inggris
- Bahasa Prancis
- Kepariwisataan
Jalur Masuk UGM
Jika Kamu mau menjadi mahasiswa UGM, kamu harus tahu jalur apa saja yang bisa kamu ikuti agar kamu bisa menjadi the next GAMADA.
- Jalur non-ujian
- SNMPTN
- PBUK (Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan)
- PBUTM (Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu)
- PBUB (Penelusuran Bibit Unggul Berprestas)
- PBUSMAK (Penelusuran Bibit Unggul SMA/MA/SMK) – khusus Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
- info lengkap PBUK, PBUTM, PBUB, dan PBUSMAK UGM bisa kamu lihat disini
- Jalur Ujian
Keketatan/ Peluang Lulus UGM
Berikut tabel persaingan jumlah pendaftar untuk memperebutakan 1 kursi jurusan di UGM.
Fakultas | Jurusan | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 70 | 53 | 70 | 60 | 41 |
Biologi | Biologi | 22 | 16 | 23 | 21 | 17 |
Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | 66 | 31 | 52 | 53 | 41 |
Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | 57 | 36 | 47 | 45 | 33 |
Ekonomika dan Bisnis | Manajemen | 114 | 53 | 73 | 76 | 38 |
Farmasi | Farmasi | 45 | 31 | 47 | 48 | 28 |
Filsafat | Filsafat | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 |
Geografi | Geografi Lingkungan | 26 | 19 | 23 | 28 | 24 |
Geografi | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 22 | 19 | 27 | 31 | 25 |
Geografi | Pembangunan Wilayah | 41 | 24 | 31 | 34 | 27 |
Hukum | Hukum | 43 | 25 | 35 | 34 | 23 |
Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | 38 | 33 | 37 | 31 | 26 |
Ilmu Budaya | Arkeologi | 33 | 26 | 31 | 33 | 24 |
Kehutanan | Kehutanan | 22 | 16 | 25 | 28 | 21 |
Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 65 | 39 | 78 | 64 | 35 |
Ilmu Budaya | Sejarah | 36 | 32 | 28 | 33 | 21 |
Ilmu Budaya | Pariwisata | 80 | 72 | 102 | 128 | 61 |
Ilmu Budaya | Sastra Arab | 31 | 19 | 33 | 32 | 20 |
Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Indonesia | 45 | 25 | 41 | 42 | 28 |
Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 78 | 42 | 92 | 84 | 44 |
Ilmu Budaya | Sastra Jepang | 50 | 33 | 64 | 61 | 36 |
Ilmu Budaya | Sastra Jawa | 24 | 20 | 19 | 20 | 16 |
Ilmu Budaya | Sastra Perancis | 42 | 28 | 36 | 34 | 18 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 115 | 55 | 70 | 63 | 49 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 147 | 73 | 127 | 111 | 78 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Politik dan Pemerintahan | 70 | 41 | 64 | 63 | 51 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik | 100 | 56 | 56 | 48 | 36 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 54 | 44 | 49 | 46 | 34 |
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Gizi Kesehatan | 83 | 47 | 80 | 95 | 64 |
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 36 | 18 | 31 | 35 | 24 |
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Kedokteran | 114 | 64 | 81 | 65 | 40 |
Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 19 | 12 | 14 | 20 | 15 |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 58 | 41 | 60 | 57 | 27 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Elektronika dan Instrumentasi | 26 | 16 | 28 | 21 | 19 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 19 | 19 | 17 | 23 | 16 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | 23 | 17 | 24 | 41 | 33 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 97 | 44 | 42 | 38 | 34 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | 26 | 22 | 20 | 19 | 15 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 47 | 28 | 43 | 46 | 35 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | 86 | 44 | 62 | 64 | 46 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | 92 | 67 | – | – | – |
Pertanian | Agronomi | 28 | 15 | 21 | 27 | 21 |
Pertanian | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 20 | 15 | 13 | 23 | 19 |
Pertanian | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 19 | 21 | 12 | 23 | 17 |
Pertanian | Ilmu Tanah | 23 | 18 | 23 | 33 | 22 |
Pertanian | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 19 | 21 | 17 | 28 | 16 |
Pertanian | Mikrobiologi Pertanian | 30 | 20 | 22 | 33 | 18 |
Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 31 | 17 | 19 | 29 | 23 |
Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 46 | 27 | 43 | 43 | 30 |
Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan | 20 | 18 | 26 | 28 | 19 |
Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | 16 | 10 | 13 | 16 | 13 |
Psikologi | Psikologi | 70 | 32 | 51 | 51 | 37 |
Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 20 | 14 | 17 | 24 | 15 |
Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 31 | 18 | 30 | 31 | 26 |
Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 51 | 36 | 55 | 55 | 41 |
Teknik | Arsitektur | 71 | 42 | 65 | 65 | 47 |
Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | 74 | 46 | 77 | 62 | 56 |
Teknik | Teknik Elektro | 45 | 27 | 35 | 43 | 27 |
Teknik | Teknik Fisika | 16 | 15 | 19 | 19 | 18 |
Teknik | Teknik Geodesi | 21 | 16 | 26 | 28 | 27 |
Teknik | Teknik Geologi | 33 | 22 | 32 | 38 | 24 |
Teknik | Teknik Industri | 71 | 42 | 69 | 58 | 41 |
Teknik | Teknik Kimia | 32 | 25 | 33 | 27 | 26 |
Teknik | Teknik Mesin | 33 | 24 | 43 | 43 | 29 |
Teknik | Teknik Nuklir | 24 | 19 | 29 | 26 | 28 |
Teknik | Teknik Sipil | 52 | 37 | 56 | 53 | 42 |
Teknik | Teknologi Informasi | 84 | 47 | 73 | 73 | 53 |
Teknik | Teknik Biomedis | 98 | 35 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 22 | 70 | 34 | 27 | – |
Sekolah Vokasi | Akuntansi Sektor Publik | 36 | 58 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Manajemen dan Penilaian Properti | 36 | 114 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 39 | 84 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Perbankan | 28 | 60 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | 18 | – | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Bisnis Perjalanan Wisata | 20 | – | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 31 | 54 | 26 | 16 | 14 |
Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 13 | 29 | 14 | 16 | 26 |
Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet | 28 | 59 | 32 | 18 | 19 |
Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 16 | 45 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro | 21 | 44 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin | 14 | 31 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 34 | 63 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | 100 | 117 | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Sistem Informasi Geografi | 21 | – | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Teknologi Survey dan Pemetaan Dasar | 16 | – | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Teknologi Veteriner | 12 | – | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan | 19 | – | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri | 23 | – | – | – | – |
Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 15 | – | – | – | – |
Fakultas | Jurusan | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Economics and Business | Accounting | 20 | 12 | 15 | 22 | 20 |
Economics and Business | Management | 42 | 26 | 20 | 39 | 26 |
Economics and Business | Economics | 31 | 22 | 29 | 39 | 39 |
Law | Law | 12 | 5 | 9 | 6 | 6 |
Mathematics and Natural Sciences | Chemisrty | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Mathematics and Natural Sciences | Computer Science | 22 | 12 | 8 | 9 | 8 |
Mathematics and Natural Sciences | Electonics and Instrumentation | 11 | – | – | – | – |
Medicine | Medicine | 37 | 89 | 32 | 13 | 12 |
Psychology | Psychology | 27 | 15 | 17 | 5 | 5 |
Sosial and Political Sciences | International Relations | 30 | 24 | 18 | 14 | 14 |
Sosial and Political Sciences | Public Policy Management | 20 | 16 | 6 | 5 | 5 |
Sosial and Political Sciences | Communication Sciences | 28 | 15 | – | – | – |
Biaya Kuliah di UGM
Untuk biaya kuliah Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan yang masuk lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri dikategorikan dalam Kategori Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan besaran menyesuaikan kelompok berdasarkan penghasilan orangtua:
Kelompok | Kriteria penghasilan (penghasilan kotor+penghasilan tambahan) |
---|---|
UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
UKT 1 | Penghasilan ≤ 500.000 |
UKT 2 | 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000 |
UKT 3 | 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000 |
UKT 4 | 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000 |
UKT 5 | 5.000.000 < Penghasilan ≤ 10.000.000 |
UKT 6 | 10.000.000 < Penghasilan ≤ 20.000.000 |
UKT 7 | 20.000.000 < Penghasilan ≤ 30.000.000 |
UKT 8 | Penghasilan > 30.000.000 |
Besaran UKT untuk setiap kelompok dapat dilihat dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 1032/UN1.P/KPT/HUKOR/2021.
Biaya kuliah IUP UGM internasional berbeda-beda tergantung dengan jurusan kuliah yang diambil. Besaran biaya kuliah IUP UGM persemester paling kecil adalah sebesar Rp20.000.000 (Jurusan Kimia) dan paling besar sebesar Rp45.000.000 (Kedokteran).
Biaya kuliah IUP UGM Selengkapnya bis akamu lihat di tabel berikut:
Fakultas/ Prodi | Biaya Kuliah WNI | WNA |
Kedokteran | Rp45.000.000,00 | Rp65.000.000,00 |
Ekonomi & Bisnis | Rp 35.000.000,00 | Rp50.000.000,00 |
Farmasi | Rp 30.000.000,00 | Rp46.500.000,00 |
Hukum | Rp30.000.000,00 | Rp40.000.000,00 |
Hubungan Internasional | Rp 25.000.000,00 | Rp35.000.000,00 |
Manajemen Kebijakan Publik | Rp 25.000.000,00 | Rp35.000.000,00 |
Ilmu Komunikasi | Rp25.000.000,00 | Rp35.000.000,00 |
Biologi | Rp28.000.000,00 | Rp35.000.000,00 |
Kimia | Rp20.000.000,00 | Rp30.000.000,00 |
Ilmu Komputer | Rp23.000.000,00 | Rp30.000.000,00 |
Elektronika & Instrumentasi | Rp23.000.000,00 | Rp30.000.000,00 |
Peternakan | Rp20.000.000,00 | Rp30.000.000,00 |
Psikologi | Rp30.000.000,00 | Rp40.000.000,00 |
Share: