Universitas Indonesia (UI) Fakultas, Biaya Kuliah UI, Jalur Masuk UI
Universitas Indonesia (UI) adalah Universitas Negeri yang berlokasikan di Depok, Jawa Barat.
Universitas Indonesia merupakan universitas tertua di Indonesia yang menjadi cikal bakal terbentuknya universitas-universitas besar di Indonesia.
Untuk membahas UI secara lengkap, kami akan membahasnya berdasarkan:
Table of Contents
Sejarah & Profil Universitas Indonesia
Profil UI
| Nama | Universitas Indonesia |
|---|---|
| Akreditasi | A |
| Alamat | Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat. 16424 |
| Website Resmi | ww.ui.ac.id |
| sipp@ui.ac.id | |
| Phone | +62 1500 002 |
| +62 815 15000 002 |
Fakultas & Progam Studi
Universitas Indonesia Memiliki 15 Fakultas yang terdiri dari 14 Fakultas Program Sarjana 1 dan 1 Fakultas Program Vokasi D3 & D4. Berikut Daftar Jurusan di UI:
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Kesehatan Masyarakat
- Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
- Kesehatan Lingkungan
- Ilmu Gizi
- Fakultas Ilmu Keperawatan
- Fakultas Teknik
- Teknik Kimia
- Teknik Perkapalan
- Teknik Metalurgi dan Material
- Teknik Sipil
- Teknologi Bioproses
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Komputer
- Teknik Elektro
- Arsitektur
- Arsitektur Interior
- Teknik Industri
- Teknik Biomedis
- Fakultas Ilmu Komputer
- Ilmu Komputer
- Sistem Informasi
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Bisnis Islam
- Manajemen
- Ilmu Ekonomi Islam
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- Sastra Inggris
- Sastra Belanda
- Sastra Jawa
- Sastra Rusia
- Sastra Arab
- Ilmu Filsafat
- Sastra Jerman
- Sastra Indonesia
- Ilmu Perpustakaan
- Sastra Cina
- Arkeologi
- Sastra Jepang
- Sastra Prancis
- Bahasa & Kebudayaan Korea
- Sejarah
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Komunikasi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Politik
- Sosiologi
- Kriminologi
- Antropologi
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Fakultas Ilmu Administrasi
- Ilmu Administrasi Fiskal
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Niaga
- Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
- Matematika
- Kimia
- Biologi
- Fisika
- Geografi
- Fakultas Teknik
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Metalurgi & Material
- Arsitektur
- Teknik Kimia
- Teknik Industri
- Fakultas Ilmu Komputer
- Ilmu Komputer
- Sistem Informasi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Akuntansi
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- Sastra Belanda
- Sastra Cina
- Ilmu Perpustakaan
- Sastra Arab
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Jerman
- Sastra Prancis
- Sastra Bahasa dan Kebudayaan Korea
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
- Ilmu Komunikasi
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Ilmu Administrasi
- Ilmu Administrasi Niaga
- Ilmu Administrasi Fiskal
- Ilmu Administrasi Negara
- Fakultas Vokasi
- Administrasi Rumah Sakit (D3)
- Fisioterapi (D4)
- Okupasi Terapi (D4)
- Administrasi Perpajakan (D3)
- Administrasi Keuangan dan Perbankan (D3)
- Administrasi Asuransi dan Aktuaria (D3)
- Administrasi Perkantoran (D3)
- Akuntasi (D3)
- Bisnis Kreatif (D4)
- Penyiaran Multimedia (D3)
- Hubungan Masyarakat (D3)
- Periklanan Kreatif (D3)
- Manajemen Rekod dan Arsip (D4)
- Manajemen Bisnis Pariwisata (D4)
- Produksi Media (D4)
- Teknik Sipil
- Teknik Metalurgi dan Material
- Teknik Mesin
- Teknik Kimia
- Teknik Elektro
- Psikologi
- Manajemen
- Komunikasi
- Kedokteran
- Ilmu Komputer
- Ilmu Ekonomi
- Arsitektur
- Akuntansi
Jalur Masuk Universitas Indonesia
- Jalur non-ujian (Undangan)
- SNMPTN (S1 Reguler)
- PPKB (S1 Paralel & Vokasi D3, D4)
- Talent Scouting (S1 Kelas Internasional)
- Jalur Ujian
- UTBK SBMPTN (S1 Reguler)
- SIMAK UI (S1 Reguler, S1 Paralel, & Vokasi D3, D4)
- SIMAK UI KKI (S1 Kelas Internasional)
Keketatan & Peluang Masuk UI
- Semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- Semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
| Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SIMAK | Kelompok Ujian | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | ||
| Pendidikan Dokter | 1253 | 2,9% | 36 | 3045 | 1,8% | 54 | 8589 | 1,2% | 90 | IPA |
| Pendidikan Dokter Gigi | 472 | 5,1% | 22 | 506 | 4,0% | 33 | 4518 | 1,3% | 55 | IPA |
| Matematika | 284 | 4,9% | 14 | 450 | 4,9% | 21 | 1950 | 1,8% | 35 | IPA |
| Biologi | 290 | 6,9% | 20 | 417 | 7,7% | 30 | 1900 | 2,6% | 50 | IPA |
| Geografi | 214 | 9,3% | 20 | 301 | 10,0% | 30 | 1477 | 3,4% | 50 | IPA |
| Fisika | 205 | 9,8% | 20 | 158 | 19,0% | 30 | 1040 | 3,32% | 50 | IPA |
| Kimia | 254 | 7,9% | 20 | 251 | 12,0% | 30 | 1557 | 3,2% | 50 | IPA |
| Statistika | 320 | 3,8% | 12 | 470 | 3,8% | 18 | 1834 | 1,6% | 30 | IPA |
| Ilmu Aktuaria | 410 | 2,9% | 12 | 527 | 3,4% | 18 | 1755 | 1,7% | 30 | IPA |
| Geofisika | 160 | 7,5% | 12 | 204 | 8,8% | 18 | 1552 | 1,9% | 30 | IPA |
| Geologi | 194 | 6,2% | 12 | 197 | 9,1% | 18 | 918 | 3,3% | 30 | IPA |
| Teknik Sipil | 376 | 5,1% | 18 | 741 | 3,6% | 27 | 2764 | 1,6% | 45 | IPA |
| Teknik Mesin | 221 | 7,2% | 16 | 523 | 4,6% | 24 | 2031 | 2,0% | 40 | IPA |
| Teknik Elektro | 318 | 7,5% | 20 | 624 | 5,8% | 30 | 3348 | 1,8% | 50 | IPA |
| Teknik Metalurgi dan Material | 233 | 7,7% | 20 | 359 | 7,5% | 30 | 1918 | 2,3% | 50 | IPA |
| Arsitektur | 339 | 3,5% | 10 | 806 | 2,2% | 15 | 2119 | 1,4% | 25 | IPA |
| Teknik Kimia | 300 | 6,0% | 18 | 487 | 5,5% | 27 | 1829 | 2,5% | 45 | IPA |
| Teknik Industri | 512 | 3,9% | 22 | 1048 | 2,9% | 33 | 3774 | 1,3% | 55 | IPA |
| Teknik Lingkungan | 280 | 5,0% | 14 | 626 | 3,4% | 21 | 1944 | 1,4% | 35 | IPA |
| Teknik Perkapalan | 152 | 7,9% | 12 | 276 | 6,5% | 18 | 1293 | 2,3% | 30 | IPA |
| Teknik Komputer | 247 | 6,5% | 16 | 524 | 4,8% | 24 | 2065 | 1,9% | 40 | IPA |
| Arsitektur Interior | 267 | 3,7% | 10 | 468 | 3,2% | 15 | 1548 | 1,6% | 25 | IPA |
| Teknologi Bioproses | 252 | 4,8% | 12 | 199 | 9,0% | 18 | 1113 | 2,7% | 30 | IPA |
| Teknik Biomedik | 182 | 4,4% | 8 | 285 | 4,2% | 12 | 1254 | 1,6% | 20 | IPA |
| Ilmu Hukum | 1237 | 4,9% | 60 | 3370 | 2,8% | 90 | 8912 | 1,7% | 150 | IPS |
| Ilmu Ekonomi | 348 | 6,9% | 24 | 921 | 3,9% | 36 | 3017 | 2,0% | 60 | IPS |
| Manajemen | 1100 | 3,3% | 36 | 3037 | 1,8% | 54 | 7618 | 1,2% | 90 | IPS |
| Akuntansi | 959 | 4,2% | 40 | 2307 | 2,7% | 60 | 6397 | 1,6% | 100 | IPS |
| Ilmu Ekonomi Islam | 169 | 5,9% | 10 | 341 | 4,4% | 15 | 1043 | 2,4% | 25 | IPS |
| Bisnis Islam | 200 | 5,0% | 10 | 641 | 2,3% | 15 | 1466 | 1,7% | 25 | IPS |
| Arkeologi | 172 | 8,7% | 15 | 361 | 6,4% | 22 | 1380 | 2,6% | 38 | IPS |
| Ilmu Filsafat | 164 | 9,1% | 15 | 517 | 4,6% | 22 | 1606 | 2,2% | 38 | IPS |
| Ilmu Sejarah | 195 | 7,7% | 15 | 345 | 7,0% | 22 | 1208 | 3,0% | 38 | IPS |
| Ilmu Perpustakaan | 273 | 4,0% | 9 | 601 | 2,8% | 13 | 1436 | 1,8% | 23 | IPS |
| Sastra Arab | 252 | 3,6% | 9 | 502 | 2,8% | 13 | 846 | 2,5% | 23 | IPS |
| Sastra Indonesia | 238 | 6,3% | 15 | 712 | 3,2% | 22 | 1950 | 1,8% | 38 | IPS |
| Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 74 | 17,6% | 15 | 152 | 12,5% | 22 | 869 | 3,6% | 38 | IPS |
| Sastra Cina | 141 | 6,4% | 9 | 251 | 5,6% | 13 | 611 | 3,6% | 23 | IPS |
| Sastra Jepang | 229 | 3,9% | 9 | 612 | 2,3% | 13 | 1147 | 1,9% | 23 | IPS |
| Sastra Inggris | 367 | 2,5% | 9 | 931 | 1,6% | 13 | 1957 | 1,1% | 23 | IPS |
| Sastra Perancis | 139 | 5,8% | 6 | 367 | 3,0% | 9 | 637 | 2,7% | 15 | IPS |
| Sastra Jerman | 177 | 5,1% | 6 | 291 | 5,2% | 9 | 930 | 2,4% | 15 | IPS |
| Sastra Rusia | 106 | 12,3% | 15 | 287 | 6,6% | 22 | 1177 | 2,6% | 38 | IPS |
| Sastra Belanda | 136 | 6,6% | 6 | 210 | 6,7% | 9 | 770 | 2,9% | 15 | IPS |
| Bahasa dan Kebudayaan Korea | 328 | 2,4% | 6 | 872 | 1,3% | 9 | 1303 | 1,3% | 15 | IPS |
| Psikologi | 1062 | 3,4% | 36 | 2797 | 1,9% | 54 | 7681 | 1,2% | 90 | IPS |
| Ilmu Politik | 301 | 6,0% | 16 | 1026 | 2,6% | 24 | 3090 | 1,5% | 40 | IPS |
| Sosiologi | 305 | 5,2% | 16 | 754 | 3,2% | 24 | 2257 | 1,8% | 40 | IPS |
| Kriminologi | 511 | 3,5% | 18 | 1767 | 1,5% | 27 | 3510 | 1,3% | 45 | IPS |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | 380 | 4,2% | 16 | 1475 | 1,6% | 24 | 3080 | 1,3% | 40 | IPS |
| Ilmu Hubungan Internasional | 742 | 1,6% | 11 | 1627 | 1,1% | 16 | 3464 | 0,9% | 28 | IPS |
| Ilmu Komunikasi | 805 | 2,0% | 14 | 2988 | 0,8% | 21 | 5489 | 0,7% | 35 | IPS |
| Antropologi Sosial | 246 | 4,9% | 12 | 533 | 3,4% | 18 | 1427 | 2,1% | 30 | IPS |
| Kesehatan Masyarakat | 580 | 5,2% | 30 | 1198 | 3,8% | 45 | 4452 | 1,7% | 75 | IPA |
| Gizi | 367 | 3,3% | 13 | 508 | 3,5% | 20 | 2830 | 1,1% | 23 | IPA |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 252 | 4,0% | 11 | 445 | 3,6% | 17 | 1574 | 1,6% | 28 | IPA |
| Kesehatan Lingkungan | 199 | 5,0% | 11 | 356 | 4,8% | 17 | 1831 | 1,4% | 28 | IPA |
| Ilmu Komputer | 616 | 4,9% | 30 | 1256 | 3,7% | 45 | 4253 | 1,8% | 75 | IPA |
| Sistem Informasi | 672 | 4,5% | 30 | 1573 | 2,9% | 45 | 4303 | 1,7% | 75 | IPA |
| Ilmu Keperawatan | 347 | 8,6% | 30 | 1040 | 4,3% | 45 | 2983 | 2,5% | 75 | IPA |
| Farmasi | 455 | 3,5% | 18 | 1059 | 2,3% | 27 | 3401 | 1,2% | 45 | IPA |
| Ilmu Administrasi Fiskal | 310 | 4,2% | 12 | 1012 | 2,0% | 18 | 1315 | 2,05% | 30 | IPS |
| Ilmu Administrasi Negara | 359 | 3,9% | 14 | 767 | 2,7% | 21 | 2597 | 1,3% | 35 | IPS |
| Ilmu Administrasi Niaga | 356 | 5,3% | 18 | 1196 | 2,4% | 27 | 3149 | 1,5% | 45 | IPS |
Biaya Kuliah S-1 Reguler di Universitas Indonesia
Sama halnya dengan semua PTN di Indonesia Universitas Indonesia menerapkan biaya kuliah S-1 Reguler sesuai dengan kemampuan orang tua yang dinamakan dengan skema Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dibagi menjadi 2 yakni BOP Berkeadilan (BOP-B) dan BOP Pilihan (BOP-P).
Berikut besaran BOP-B untuk S1 Reguler UI setiap semester:
Kelas 1
Sainstek & Kesehatan (IPA): Rp 0 – Rp 500.000
Sosial Humaniora (IPS): Rp 0 – Rp 500.000
Kelas 2
Sainstek & Kesehatan (IPA): > Rp 500.000 – Rp 1.000.000
Sosial Humaniora (IPS): > Rp 500.000 – Rp 1.000.000
Kelas 3
Sainstek & Kesehatan (IPA): > Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
Sosial Humaniora (IPS): > Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000
Kelas 4
Sainstek & Kesehatan (IPA): > Rp 2.000.000 – Rp 4.000.000
Sosial Humaniora (IPS): > Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
Kelas 5
Sainstek & Kesehatan (IPA): > Rp 4.000.000 – Rp 6.000.000
Sosial Humaniora (IPS): > Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000
Kelas 6
Sainstek & Kesehatan (IPA): > Rp 6.000.000 – Rp 7.500.000
Sosial Humaniora (IPS): > Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000
Sedangkan untuk BOP-P, berikut daftar biaya tiap semester:
Sainstek dan Kesehatan (IPA)
Kelas A: Rp 10.000.000
Kelas B: Rp 12.500.000
Kelas C: Rp 15.000.000
Sosial Humaniora (IPS)
Kelas A: Rp 7.500.000
Kelas B: Rp 10.000.000
Kelas C: Rp 12.500.000
untuk SK Rektor selengkapnya bisa kamu lihat disini
Biaya Kuliah non-S-1 Reguler
Beda halnya dengan S1 Reguler yang hanya membayarkan biaya kuliah persemester saja, besaran biaya kuliah untuk program non-S1 Reguler (S1 Paralel, S1 Internasional, D3 D4 Vokasi) terdiri dari biaya uang pangkal yang dibayarkan 1x saat masuk UI dan biaya kuliah persmester.
| No | Jurusan | Jenjang | BOP/ Tuition Fee | Uang Pangkal/ Admisson Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Matematika & IPA | Reguler | Rp12.000.000 | Rp25.000.000 |
| WNA | Rp21.000.000 | Rp20.000.000 | ||
| 2 | Fakultas Teknik | Reguler | Rp21.000.000 | Rp50.000.000 |
| WNA | Rp30.000.000 | Rp50.000.000 | ||
| 3 | Fakultas Hukum | Reguler | Rp13.000.000 | Rp16.000.000 |
| WNA | Rp40.000.000 | Rp30.000.000 | ||
| 4 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Reguler | Rp15.000.000 | Rp34.000.000 |
| WNA | Rp15.000.000 | Rp34.000.000 | ||
| 5 | Fakultas Ilmu Pengetahuna Budaya | Reguler | R10.000.000 | Rp15.000.000 |
| WNA | – | – | ||
| 6 | Fakultas Psikologi | Reguler | Rp14.000.000 | Rp16.000.000 |
| WNA | Rp20.000.000 | Rp27.000.000 | ||
| 7 | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Reguler | Rp12.000.000 | Rp14.000.000 |
| WNA | Rp34.000.000 | Rp27.000.000 | ||
| 8 | Fakultas Ilmu Komputer | Reguler | Rp32.500.000 | Rp40.000.000 |
| WNA | Rp15.000.000 | Rp40.000.000 | ||
| 9 | Fakultas Farmasi | Reguler | Rp14.000.000 | Rp20.000.000 |
| WNA | Rp27.000.000 | Rp20.000.000 | ||
| 10 | Fakultas Ilmu Administrasi | Reguler | Rp14.000.000 | Rp25.000.000 |
| WNA | Rp27.000.000 | Rp22.000.000 |
| No | Jurusan | Jenjang | BOP/ Tuition Fee | Uang Pangkal/ Admisson Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Kedokteran | Reguler | Rp51.700.000 | Rp111.100.000 |
| WNA | Rp59.400.000 | Rp148.500.000 | ||
| 2 | Fakultas Kedokteran Gigi | Reguler | Rp75.000.000 | Rp225.000.000 |
| WNA | Rp86.000.000 | Rp300.000.000 | ||
| 3 | Fakultas Teknik | Reguler | Rp25.000.000 | Rp50.000.000 |
| WNA | Rp30.000.000 | Rp50.000.000 | ||
| 4 | Fakultas Hukum | Reguler | Rp35.000.000 | Rp25.000.000 |
| WNA | Rp42.000.000 | Rp32.000.000 | ||
| 5 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Reguler | Rp36.000.000 | Rp38.000.000 |
| WNA | Rp41.000.000 | Rp50.000.000 | ||
| 6 | Fakultas Psikologi | Reguler | Rp34.000.000 | Rp20.000.000 |
| WNA | Rp34.000.000 | Rp27.000.000 | ||
| 7 | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Reguler | Rp31.000.000 | Rp17.000.000 |
| WNA | Rp37.000.000 | Rp20.000.000 | ||
| 8 | Fakultas Ilmu Komputer | Reguler | Rp35.000.000 | Rp25.000.000 |
| WNA | Rp40.000.000 | Rp40.000.000 |
Share:

Penalaran Umum (PU) Latihan Soal dan Pembahasan Pdf
link unduhan file PDF berisi 15 soal Penalaran Umum (PU) yang dapat kamu gunakan untuk latihan mandiri, tips cerdas dan strategi
Pengetahuan Dan Pemahaman Umum (PPU) Latihan Soal dan Pembahasan Pdf
Pengetahuan dan Pemahaman Umum (PPU) adalah salah satu bagian penting dalam UTBK SNBT. Banyak peserta yang menganggap PPU mudah karena materinya terasa familiar, tetapi kenyataannya

UTBK SNBT: Penalaran Matematika Latihan dan Pembahasan Pdf
Artikel tentang strategi cerdas dan pendekatan yang untuk meraih nilai terbaik. Ada 15 soal yang disusun mendekati karakteristik soal UTBK.

Pengetahuan Kuantitatif Latihan Dan Pembahasan Pdf
Anda akan mendapatkan 20 soal kuantitatif yang dirancang untuk mendekati pola soal aktual UTBK SNBT, lengkap dengan variasi topik.